Countries

Directory of country dialing codes, MCC/MNC mappings, and wholesale billing intervals.

Country Total Routes Prefixes MCC/MNC
Abkhazia 5 5 3
Afghanistan 20 20 9
Albania 34 34 6
Algeria 33 33 5
American Samoa 8 8 4
Americasamoa 3 3 1
Andorra 15 15 3
Angola 27 27 5
Anguilla 18 18 5
Antarctica 3 3 1
Antigua And Barbuda 40 40 5
Argentina 17632 17632 7
Armenia 23 23 6
Aruba 23 23 4
Ascension Island 1 1 1
Australia 204 204 12
Austria 130 130 12
Azerbaijan 29 29 8
Bahamas 94 94 4
Bahrain 60 60 6
Bangladesh 15 15 8
Barbados 63 63 6
Belarus 26 26 6
Belgium 74 74 12
Belize 22 22 5
Benin 25 25 7
Bermuda 139 139 6
Bhutan 5 5 4
Bolivia 139 139 5
Bosnia And Herzegovina 589 589 5
Botswana 46 46 5
Brazil 21023 21023 16
British Virgin Islands 43 43 5
Brunei Darussalam 32 32 4
Bulgaria 410 410 7
Burkina Faso 40 40 5
Burundi 22 22 8
Cambodia 419 419 10
Cameroon 41 41 5
Canada 15186 15186 17
Cape Verde 32 32 4
Cayman Islands 62 62 4
Central African Republic 28 28 6
Chad 11 11 6
Chile 769 769 17
China 71 71 6
Colombia 436 436 10
Comoros 22 22 4
Congo 58 58 6
Congo Democratic Republic 37 37 8
Cook Islands 15 15 3
Costa Rica 48 48 5
Croatia 42 42 6
Cuba 5 5 3
Curacao 114 114 4
Cyprus 15 15 6
Czech Republic 164 164 8
Denmark 1017 1017 33
Diego Garcia 2 2 1
Djibouti 12 12 3
Dominica 50 50 4
Dominican Republic 1676 1676 6
Ecuador 204 204 5
Egypt 21 21 6
El Salvador 903 903 7
Emsat Special Services 24 24 1
Equatorial Guinea 15 15 4
Eritrea 3 3 3
Estonia 245 245 6
Ethiopia 53 53 3
East Timor 8 8 5
Falkland Islands 24 24 4
Faroe Islands 34 34 4
Fiji 24 24 4
Finland 54 54 16
France 6155 6155 16
French Guiana 41 41 5
French Polynesia 21 21 4
Gabon 20 20 6
Gambia 12 12 6
Georgia 105 105 8
Germany 64 64 12
Ghana 26 26 8
Gibraltar 12 12 5
Greece 77 77 14
Greenland 5 5 3
Grenada 39 39 6
Guadeloupe 125 125 7
Guam 35 35 5
Guatemala 748 748 5
Guinea 38 38 8
Guinea-Bissau 15 15 6
Guyana 18 18 5
Haiti 177 177 5
Honduras 45 45 6
Hong Kong 383 383 21
Hungary 12 12 7
Iceland 92 92 11
India 6288 6288 41
Indonesia 90 90 11
Inmarsat 9 9 1
International Mobile 6 6 3
International Network Sp Srv Dtag 1 1 1
International Network Sp Srv Glonet 1 1 1
International Networks 43 43 1
Iran 45 45 11
Iraq 61 61 13
Ireland 54 54 10
Iridium 2 2 1
Israel 84 84 19
Italy 67 67 17
Ivory Coast 84 84 8
Intl Networks 2 2 1
Jamaica 241 241 6
Japan 991 991 13
Jordan 37 37 6
Kazakhstan 586 586 7
Kenya 110 110 11
Kiribati 6 6 3
Kosovo 16 16 6
Kuwait 47 47 5
Kyrgyzstan 26 26 6
Laos 7 7 6
Latvia 473 473 10
Lebanon 76 76 4
Lesotho 5 5 4
Liberia 40 40 7
Libya 8 8 4
Liechtenstein 52 52 9
Lithuania 270 270 6
Luxembourg 21 21 5
Laos 6 6 4
Macao 349 349 7
Macedonia 138 138 7
Madagascar 19 19 6
Malawi 11 11 5
Malaysia 642 642 18
Maldives 23 23 4
Mali 35 35 4
Malta 18 18 6
Marshall Islands 14 14 3
Martinique 44 44 5
Mauritania 75 75 5
Mauritius 110 110 6
Mayotte 10 10 1
Mexico 70373 70373 6
Micronesia 85 85 3
Moldova 63 63 6
Monaco 11 11 4
Mongolia 27 27 6
Montenegro 10 10 5
Montserrat 6 6 3
Morocco 143 143 5
Mozambique 9 9 5
Myanmar 550 550 6
Namibia 7 7 6
Nauru 8 8 4
Nepal 18 18 6
Netherlands 120 120 22
Netherlands Antilles 45 45 7
New Caledonia 30 30 3
New Zealand 32 32 8
Nicaragua 169 169 6
Niger 74 74 6
Nigeria 269 269 13
Niue 10 10 3
Norfolk Island 1 1 1
North America 1 1 1
North Korea 3 3 3
Norway 876 876 12
Oman 35 35 4
Pakistan 25 25 9
Palau 11 11 5
Palestine 7 7 3
Panama 93 93 6
Papua New Guinea 14 14 6
Paraguay 65 65 6
Peru 1796 1796 7
Philippines 2210 2210 9
Poland 4424 4424 16
Portugal 109 109 7
Puerto Rico 288 288 6
Qatar 23 23 4
Reunion 139 139 6
Romania 1272 1272 11
Russian Federation 24169 24169 42
Rwanda 11 11 5
Saint Kitts And Nevis 23 23 4
Saint Lucia 53 53 3
Saint Pierre And Miquelon 5 5 4
Saint Vincent And The Grenadines 30 30 5
Saipan 1 1 1
Samoa 12 12 4
San Marino 6 6 3
Sao Tome And Principe 5 5 4
Satellite 1 1 1
Satellite 881 1 1 1
Satellite 882 10 10 1
Satellite 883 3 3 1
Saudi Arabia 113 113 7
Senegal 57 57 5
Serbia 60 60 8
Seychelles 110 110 5
Sierra Leone 44 44 12
Singapore 1049 1049 10
Slovakia 26 26 6
Slovenia 167 167 8
Solomon Islands 40 40 4
Somalia 101 101 10
South Africa 491 491 7
South Korea 109 109 5
South Ossetia 12 12 1
South Sudan 8 8 6
Spain 399 399 25
Sri Lanka 164 164 7
St Helene 1 1 1
St Kitts 1 1 1
St Lucia 1 1 1
St Maarten 1 1 1
Sudan 14 14 7
Suriname 36 36 5
Swaziland 16 16 4
Sweden 625 625 29
Switzerland 267 267 13
Syria 34 34 5
Taiwan 267 267 9
Tajikistan 38 38 9
Tanzania 20 20 12
Thailand 8807 8807 11
Togo 66 66 5
Tokleau 1 1 1
Tonga 103 103 4
Trinidad Tobago 67 67 6
Tunisia 62 62 6
Turkey 114 114 5
Turkmenistan 13 13 4
Turks And Caicos Islands 19 19 5
Tuvalu 4 4 3
Uganda 36 36 12
Ukraine 40 40 12
United Arab Emirates 103 103 4
United Kingdom 2668 2668 42
United States Of America 31670 31670 48
Universal Personal Telecom Tpg 1 1 1
Uruguay 22 22 5
Uzbekistan 786 786 10
Vanuatu 24 24 4
Venezuela 11 11 5
Vietnam 197 197 11
Wallis And Futuna 5 5 3
Yemen 8 8 6
Zambia 9 9 5
Zimbabwe 11 11 5